| Model | TL400B |
| Material | Zinc Alloy |
| Fingerprint capacity | 100 |
| Password capacity | 100 |
| Card capacity | 100 |
| Card Module | ID |
| Wireless Module | BLUE 4.0 |
| Power Supply | 4×AA Alkaline battery (NOT supplied) |
| Door Thickness | 35-50 mm (standard), 50-65 mm (optional) |
| Dimensions | Front – 72(W)×310(L)×34(D) mm, Back – 72(W)×310(L)×30(D) mm |

Hikvision DS-2CE17D0T-IT3F 2MP Fixed Bullet Camera
Razer Pro Glide Medium Soft Productivity Mouse Mat
Intel Core i3 10105 10th Gen Comet Lake Processor
Microsoft Exchange Server 2019 Standard 





Reviews
There are no reviews yet.